驚くべきステアリングホイール駆動の全方向性輸送カートは、車の鋼フレーム、バッテリー、ステアリングホイールシステム、電気システム、安全検出の5つの主要な部品で構成されています。
| トラックレス電気転送カートの技術パラメーター | ||||||||
| 定格荷重¼tï¼ | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 150 |
| 衝撃を受けた定格荷重¼tï¼ | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 60 | 75 | 225 |
| フレームの構造 | 鋼板溶接、ビーム構造 | |||||||
| マックス。 | 2.8 | 4.3 | 4.8 | 5.6 | 7.7 | 10 | 12 | 27 |
| 地上要件 | セメントの床 | スチールプレートグランド | ||||||
| テーブルサイズ¼mmï¼ | 2000年3000 | 2000年3600 | 4000ã2200 | 4500ã2200 | 5000ã2200 | 5500ã2300 | 6000ã2300 | 10000ã3000 |
| cartï¼mmï¼全体の高さ | 450 | 530 | 600 | 600 | 650 | 700 | 700 | 1200 |
| 地上拡張¼mmï¼ | 50 | 75 | ||||||
| ホイールベース¼mmï¼ | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | ||||
| 車軸距離¼mmï¼ | 2500 | 3100 | 3400 | 3900 | 4300 | 4800 | 5200 | 10000 |
| 回転radiusiusiusic | 2501 | 3101 | 3401 | 3901 | 4301 | 4801 | 5201 | 10001 |
| ターニングタイプ | 全方向性の動きは前方、水平方向に、斜めの動きを前方に移動し、360度を所定の位置に回転させ、停止せずに運転しながら回転することができます | |||||||
| ステアリングギア | ステアリングホイールステアリング | |||||||
| ターニングのための制御方法 | コントロールボタン | |||||||
| ターニング構造 | 機械 | |||||||
| モーターパワー¼kwï¼ | 3.5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 15 |
| ホイール径の¼mmï¼ | ð◦300x 4 | ð◦350x 4 | ð◦400x 4 | ð◦400x 6 | ð◦500x 6 | ð¤600x 8 | ||
| ホイール材料 | Zg55+水再動 | |||||||
| ランニングスピード¼m/min¼ | 0-15 | 0-12 | ||||||
| ブレーキ原理 | 電気磁気ブレーキ | |||||||
| 操作方法 | ワイヤーまたはワイヤーなし | |||||||
| バッテリーモデル | D-250 x 24 | D-33 x 24 | D-400 x 24 | D-440 x 24 | D-250 x 36 | D-330 x 36 | D-440 x 36 | D-600 x 36 |
| バッテリーメンテナンス | メンテナンスがない | |||||||
| 充電器のインストール | カートに取り付けられています | スプリットタイプ | ||||||
| 充電器関数 | 自動充電 | |||||||
| レーダー制御 | 3-0.3mï¼障害物の自動停止 | |||||||
| 警告機器 | 音と光 | |||||||
| その他の機能 | ライト、ナイトライト、パワーディスプレイ | |||||||
160トン重量輸送体全型移動型モバイルトラックレス転送カート
オムニホイールを備えたマルチドライブバッテリー輸送カート
70トンの頑丈な全診断輸送カート
20トンの産業材料ハンドリングカート製品パレット機器
ローラーデザインを備えたヘビーデューティの全方向転送カート
マルチウェイバッテリー輸送カート
15トンのステアリングホイール全方向性モバイルトラックレス転送カート
ステアリングホイール全方向性モバイルトラックレス転送カート
自己推進された電気転送トロリー
油圧リフティングを備えた5トンの全方向トラックレストランスファーカート
重荷重バッテリー駆動型金型トランスファーカート
バッテリー駆動の多方向転送カート
電気多方向頑丈な転送カート
40トン Omnimove デュアルプラットフォームの転送カート
30トンの油圧リフティングトランスファーカート
全方向性移動トラックレス転送カート
ソリューションの策定の初めに、当社のエンジニアは、豊富な体験に依存する機器の利用中に発生する可能性のある障害を予測し、事前に質の高いリスクを避けます。
倉庫に入る前に、すべてのスチールプレートを前処理し、資格を取得するために証言する必要があります。
すべてのプロセスで質の高い検査があります。
配達前に、すべてのトランスファーカート/トロリーは、前後の負荷、障害物回避、全方向性モバイル、勾配登山、持ち上げ、ワイヤレスリモートコントロールなどを含むパフォーマンステストを受ける必要があります。